糖化設備作為釀酒設備主體之一,一般配置兩器式規格(糖化過濾+煮沸旋沉),帶有冰水罐、板式換熱器、麥汁充氧器、麥汁泵等輔助設備;發酵設備按標準一般配置6個發酵罐。整套設備的內膽、外包材質全部符合國際標準要求,厚度為3mm,外包材厚2mm,經過下料、無縫銜接、高度拋光、精細打磨之后打造出的設備在管路布局、開口位置等方面都滿足釀酒的操作條件。
產品參數:
設備規格 | 100L | 占地面積 | 15m2 |
設備產量 | 100L/批次 | 總用水量 | 0.5m3/d |
設備功率 | 12KW | 耗麥芽 | 20Kg |
生產速度 | 100(kg/h) | 耗酒花 | 60g |
加熱方式 | 電加熱、蒸汽加熱 | 酵母 | 100g/1L |
售后服務:
設備生產完成后,客戶來廠檢驗合格,我們將根據設備數量、大小來定置車輛運輸,公司派專業技術人員和售后到現場參與開箱驗貨,全程負責設備的安裝、調試和啟用。在調試過程中由我方人員講解該設備使用時遇到的各類問題,如設備的工作原理,工藝流程及各個系統操作事項、一般的故障排除、設備的保養問題、水電管路的使用情況等。另外釀酒師會演示整個釀酒流程,使培訓人員全面掌握日常操作維護內容,直到學會為止。如操作過程中有任何問題,還可以隨時電話咨詢或派專業人員到場為您解決。
]]>項目 | 精鷹100L | 精鷹300L | 精鷹500L | 精鷹1000L | 精鷹2000L |
麥芽 | 20Kgx4.5 | 60Kgx4.5 | 100Kgx4.5 | 200Kgx4.5 | 400Kgx4.5 |
酒花 | 0.06Kgx150 | 0.18Kgx150 | 0.3Kgx150 | 0.6Kgx150 | 1.2Kgx150 |
酵母 | 0.1Kgx1200/5 | 0.3Kgx1200/5 | 0.5Kgx1200/5 | 1Kgx1200/5 | 2Kgx1200/5 |
水耗 | 0.5tx4 | 1.5tx4 | 2.5tx4 | 5tx4 | 10tx4 |
生產能力 | 100L/日
100L/D |
300L/日
300L/D |
500L/日
500L/D |
1000L/日
1000L/D |
2000L/日
2000L/D |
占地面積 | 15m2 | 35m2 | 50m2 | 80m2 | 120m2 |
總功率 | 12kw | 12/18kw | 15/45kw | 22/72kw | 31/144kw |
]]>
項目 | 精鷹100L | 精鷹300L | 精鷹500L | 精鷹1000L | 精鷹2000L |
麥芽 | 20Kgx4.5 | 60Kgx4.5 | 100Kgx4.5 | 200Kgx4.5 | 400Kgx4.5 |
酒花 | 0.06Kgx150 | 0.18Kgx150 | 0.3Kgx150 | 0.6Kgx150 | 1.2Kgx150 |
酵母 | 0.1Kgx1200/5 | 0.3Kgx1200/5 | 0.5Kgx1200/5 | 1Kgx1200/5 | 2Kgx1200/5 |
水耗 | 0.5tx4 | 1.5tx4 | 2.5tx4 | 5tx4 | 10tx4 |
生產能力 | 100L/日
100L/D |
300L/日
300L/D |
500L/日
500L/D |
1000L/日
1000L/D |
2000L/日
2000L/D |
占地面積 | 15m2 | 35m2 | 50m2 | 80m2 | 120m2 |
總功率 | 12kw | 12/18kw | 15/45kw | 22/72kw | 31/144kw |
]]>
項目 | 精鷹100L | 精鷹300L | 精鷹500L | 精鷹1000L | 精鷹2000L |
麥芽 | 20Kgx4.5 | 60Kgx4.5 | 100Kgx4.5 | 200Kgx4.5 | 400Kgx4.5 |
酒花 | 0.06Kgx150 | 0.18Kgx150 | 0.3Kgx150 | 0.6Kgx150 | 1.2Kgx150 |
酵母 | 0.1Kgx1200/5 | 0.3Kgx1200/5 | 0.5Kgx1200/5 | 1Kgx1200/5 | 2Kgx1200/5 |
水耗 | 0.5tx4 | 1.5tx4 | 2.5tx4 | 5tx4 | 10tx4 |
生產能力 | 100L/日
100L/D |
300L/日
300L/D |
500L/日
500L/D |
1000L/日
1000L/D |
2000L/日
2000L/D |
占地面積 | 15m2 | 35m2 | 50m2 | 80m2 | 120m2 |
總功率 | 12kw | 12/18kw | 15/45kw | 22/72kw | 31/144kw |
]]>
項目 | 精鷹100L | 精鷹300L | 精鷹500L | 精鷹1000L | 精鷹2000L |
麥芽 | 20Kgx4.5 | 60Kgx4.5 | 100Kgx4.5 | 200Kgx4.5 | 400Kgx4.5 |
酒花 | 0.06Kgx150 | 0.18Kgx150 | 0.3Kgx150 | 0.6Kgx150 | 1.2Kgx150 |
酵母 | 0.1Kgx1200/5 | 0.3Kgx1200/5 | 0.5Kgx1200/5 | 1Kgx1200/5 | 2Kgx1200/5 |
水耗 | 0.5tx4 | 1.5tx4 | 2.5tx4 | 5tx4 | 10tx4 |
生產能力 | 100L/日
100L/D |
300L/日
300L/D |
500L/日
500L/D |
1000L/日
1000L/D |
2000L/日
2000L/D |
占地面積 | 15m2 | 35m2 | 50m2 | 80m2 | 120m2 |
總功率 | 12kw | 12/18kw | 15/45kw | 22/72kw | 31/144kw |
]]>
項目 | 精鷹100L | 精鷹300L | 精鷹500L | 精鷹1000L | 精鷹2000L |
麥芽 | 20Kgx4.5 | 60Kgx4.5 | 100Kgx4.5 | 200Kgx4.5 | 400Kgx4.5 |
酒花 | 0.06Kgx150 | 0.18Kgx150 | 0.3Kgx150 | 0.6Kgx150 | 1.2Kgx150 |
酵母 | 0.1Kgx1200/5 | 0.3Kgx1200/5 | 0.5Kgx1200/5 | 1Kgx1200/5 | 2Kgx1200/5 |
水耗 | 0.5tx4 | 1.5tx4 | 2.5tx4 | 5tx4 | 10tx4 |
生產能力 | 100L/日
100L/D |
300L/日
300L/D |
500L/日
500L/D |
1000L/日
1000L/D |
2000L/日
2000L/D |
占地面積 | 15m2 | 35m2 | 50m2 | 80m2 | 120m2 |
總功率 | 12kw | 12/18kw | 15/45kw | 22/72kw | 31/144kw |
]]>